Carregando ...

Plafon de embutir Wiko

CÓDIGO POTÊNCIA (WATTS) IRC TEMPERATURA DE COR (ºK) EFICIÊNCIA LUMINOSA (Lm) DIMENSÃO (mm) FACHO
27F-JB 27 70 6000 ºK ~ 6500 ºK 2200 300x618x11 120
27N-JB 27 70 4000 ºK ~ 4500 ºK 2100 300x618x11 120
27Q-JB 27 70 3000 ºK ~ 3200 ºK 2050 300x618x11 120
36F-JB 54 70 6000 ºK ~ 6500 ºK 4000 618x618x11 120
36N-JB 54 70 4000 ºK ~ 4500 ºK 3800 618x618x11 120
36Q-JB 54 70 3000 ºK ~ 3200 ºK 3720 618x618x11 120
54F-JB 54 70 6000 ºK ~ 6500 ºK 4000 300x1200x11 120
54N-JB 54 70 4000 ºK ~ 4500 ºK 3800 300x1200x11 120
54Q-JB 54 70 3000 ºK ~ 3200 ºK 3720 300x1200x11 120
             
             
             
             
             
             
             
             


Solicite mais informações sobre este produto

Solicite um Orçamento Agora

Assine nosso newsletter